In diesem Register bestimmen Sie die Materialnummer und Menge, die zur Produktion eines Erzeugnisses benötigt wird.
Materialstamm |
Öffnet den Artikelstamm des Materials im Bearbeitungsmodus |
Materialbestände |
Öffnet ein Fenster mit den aktuellen Lagerbeständen des Materials |
Materialnummer | Artikel- oder Materialnummer der Komponente. Die Komponente kann eine Baugruppe oder ein Einzelteil sein, darf aber nicht mit der Stücklistennummer identisch sein. |
Bezeichnung-1 | Die Bezeichnungen werden aus dem Artikelstamm übernommen, können aber für den Fertigungsauftrag geändert werden. |
Bezeichnung-2 | |
Bezeichnung-3 | |
Menge | Komponentenmenge die benötigt wird, um ein Erzeugnis oder eine Baugruppe herzustellen. Bei Lademitteln ist die Füllmenge durch eins zu dividieren und einzutragen |
Mengeneinheit | Mengeneinheit der Komponente |
Arbeitsgang | Arbeitsgang, an dem die Komponente benötigt wird. Diese Angabe wird benötigt, um die pünktliche Anlieferung des Materials zum Starttermin des Arbeitsgangs zu gewährleisten |
Umrechnungsfaktor | Der Umrechnungsfaktor wird als Multiplikator zur Umrechnung in die Mengeneinheit der Bestandsführung verwendet |
Stichprobenfaktor | Bestimmt den Stichprobenanteil für die Qualitätssicherung |
Bedarfsmenge | Die Bedarfsmenge (Fertigungsmenge * Komponentenmenge) wird automatisch berechnet, kann aber von Ihnen verändert werden |
Bedarfstermin | Zeitpunkt an dem das Material am Arbeitsplatz oder der Maschine bereitgestellt werden muss. |
Ausgabemethode | Mit der Ausgabemethode legen Sie fest, ob das Material bereitgestellt werden oder bei der Rückmeldung automatisch abgebucht werden soll |
Materialbedarfsplanung | Mit Hilfe dieses Kennzeichens kann die Bedarfsermittlung bei der Materialdisposition für eine einzelne Stücklistenposition ausgeschlossen werden |
Abbruch |
Die Eingaben werden nicht gespeichert das Fenster wird geschlossen |
Speichern |
Die Eingaben werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen |
Dieses Register ist für interne Bemerkungen vorgesehen.