In diesem Register erfassen Sie eine Arbeitsgangkurzbeschreibung und legen die benötigten Ressourcen sowie die Vorgabezeiten fest.
Die angebotenen Eingabefelder und deren Erfassungsreihenfolge können in der Systemregistrierung festgelegt werden.
Wenn Sie beispielsweise keine variable Anzahl von Helfern und Einrichter benötigen, können Sie die Felder Helfer, Anzahl der Helfer, Einrichter und Anzahl der Einrichter unterdrücken.
Katalog-Nr. |
6stelliger alphanumerischer und eindeutiger Schlüssel des Standardarbeitsgangs. Mit Hilfe der Schaltfläche 123 können Sie eine fortlaufende Katalognummer vergeben. |
Arbeitsfolge | Interne Arbeitsfolge des REFA-Arbeitsplans für parallele Tätigkeiten |
Arbeitsgangtext | Kurzbeschreibung des Arbeitsgangs |
Betriebsmittel | Betriebsmittelnummer, an dem der Arbeitsgang ausgeführt werden muss |
Helfer | Arbeitsplatznummer des Helfers oder Bedieners, der für den Arbeitsgang benötigt wird |
Anzahl der Helfer | Anzahl der benötigten Helfer |
Einrichter | Arbeitsplatznummer des Einrichters, der zum auf- oder abrüsten benötigt werden (bei einem Rüstarbeitsgang) |
Anzahl der Einrichter | Anzahl der benötigten Einrichter (bei einem Rüstarbeitsgang) |
Hilfsmittel | Benötigte Hilfsmittel (z.B. Gurtbandförderer) aus der Hilfsmitteltabelle |
Werkzeug | Stanzwerkzeug, Biegewerkzeug, Formwerkzeug, Spritzgusswerkzeug oder Folgeverbundwerkzeug bei einem Rüstarbeitsgang. Bei mehreren Werkzeugen legen Sie bitte für jedes Werkzeug einen Rüstarbeitsgang an. |
Zeitart |
Kennzeichnet die Zeitart oder Methode der Zeitermittlung (Akkordzeit, Planzeit, Richtwerttabelle, Schätzzeit, Zeitaufnahme) |
Zeitaufnahme | Datum der Zeitaufnahme |
Umrechnungsfaktor | Umrechnungsfaktor zur Berechnung der gefertigten Menge bei einem Zyklus |
Berechnungseinheit | Mit Hilfe der Berechnungseinheit können Sie die Zeitfelder tr/te/teb beliebig miteinander kombinieren. Auf diese Weise können Sie beispielsweise auch Rüstzeiten erfassen, die nicht grundsätzlich anfallen. |
Rüstzeit (tr) | Rüstgrundzeit + Rüsterholungszeit + Rüstverteilzeit |
Zeit je Einheit (te) | Stückzeit für Mensch (Tätigkeitszeit + Wartezeit + Erholungszeit + Verteilzeit) |
Betriebsmittelzeit (teb) | Betriebsmittelgrundzeit + Betriebsmittelverteilzeit |
Zeiteinheit | Kennzeichnet die Zeiteinheit (Sekunden, Minuten, Stunden) der unter tr/te/teb erfassten Arbeitsgangdauer |
Mengeneinheit | Mengeneinheit der Basismenge |
In diesem Register können Sie den Arbeitsgang detailliert beschreiben.
Abbruch |
Verwirft die Änderungen und schließt das Fenster |
Speichern | Speichert die Änderungen und schließt das Fenster |