Lizenzen | Basis | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Clientlizenzen | 1 | 5 | 5 |
Netzwerkfähig | NEIN | JA | JA |
Lizenzkontrolle | Software | USB-Dongle | USB-Dongle |
Stammdaten | Basis | Professional | Enterprise |
Adressen (Kunden, Lieferanten, Spediteure) | 50 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Artikelgruppen | 20 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Artikel-/Materialstamm | 1000 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Bewegungsschlüssel | 22 | 99 | 99 |
Charakterschlüssel | 20 | 99 | 99 |
Disponenten | NEIN | 99 | 99 |
Firmenstamm | 1 | 99 | 99 |
Fremdwährungen | NEIN | JA | JA |
Gefahrgutklassen | NEIN | JA | JA |
Kostenarten | Kostenstellen | 20 | 999999 | 999999 |
Ladungsträger (Packmittel) | NEIN | JA | JA |
Lagereigenschaften | NEIN | JA | JA |
Lagerstandorte | 2 | 99999 | 99999 |
Lagerbereiche je Lagerstandort | 5 | 10 | 9999 |
Lagerplätze (Regale) | NEIN | JA | JA |
Meldebestände je Lagerplatz | NEIN | NEIN | * Staplersoftware |
Personalstamm | NEIN | NEIN | JA |
Stellplatztypen | NEIN | JA | JA |
Stücklisten | NEIN | JA | JA |
Verpackungsarten | NEIN | JA | JA |
Lagerbestandsführung | Basis | Professional | Enterprise |
Buchen (Einlagerung, Auslagerung, Korrektur, Umlagerung) | JA | JA | JA |
Bestandskorrektur von Lagerbereichen | NEIN | JA | JA |
Ein- und Auslagerung von Gebinden (Paletten) | NEIN | JA | JA |
Freigabe Lagertransaktionen (Barcodescanner,Hosts) | NEIN | JA | JA |
Importieren Barcodedateien im CSV-Format | NEIN | JA | JA |
Inventurabwicklung | JA | JA | JA |
Lageraufträge erfassen | NEIN | JA | JA |
Reservierungshistorie | NEIN | NEIN | * Kommissionierung |
Retrograde Stücklistenverbuchung | NEIN | JA | JA |
Schnellerfassung mittels Barcodescanner (Tastatur, Bluetooth) | JA | JA | JA |
Sperrhistorie | NEIN | NEIN | JA |
Stichprobenerfassung | NEIN | JA | JA |
Belege | Basis | Professional | Enterprise |
Auslagerungsbeleg | JA | JA | JA |
Einlagerungsbeleg | JA | JA | JA |
Fahrbefehl | JA | JA | JA |
Warenanhänger | JA | JA | JA |
Berichte | Basis | Professional | Enterprise |
ABC-Analyse | NEIN | JA | JA |
Artikeletiketten | JA | JA | JA |
Ausnahmen (Unterschreibung Melde-/Sicherheitsbestand) | JA | JA | JA |
Bestellvorschlag | NEIN | * Bestellwesen | * Bestellwesen |
Buchungsjournal | JA | JA | JA |
Füllstandanzeige | NEIN | NEIN | JA |
Historische Bestände | NEIN | NEIN | JA |
Lagerbestände | JA | JA | JA |
Lagerhüter | JA | JA | JA |
Lagerkennzahlen | NEIN | NEIN | JA |
Lagerplatzetikettem | NEIN | JA | JA |
Lagerspiegel (Lagerauslastung) | NEIN | JA | JA |
Lagerstatistik | JA | JA | JA |
Teilekatalog | JA | JA | JA |
Verbräuche | JA | JA | JA |
Warnung bei Unterschreitung Meldebestand | JA | JA | JA |
Zugänge und Abgänge | JA | JA | JA |
Optionen | Basis | Professional | Enterprise |
Bestandsauskünfte im Internetbrowser | NEIN | NEIN | JA |
Kommissionierung | NEIN | NEIN | JA |
Lagerabrechnung | NEIN | NEIN | JA |
Mobile Datenerfassung | NEIN | NEIN | JA |
Staplersoftware | NEIN | NEIN | JA |
Verladung | NEIN | NEIN | JA |
Hier finden Sie detaillierte Informationen über unsere Lagerverwaltungssoftware.