Lizenzen | Basis | Professional |
---|---|---|
Clientlizenzen | 1 | 5 |
Netzwerkfähig | NEIN | JA |
Lizenzkontrolle | Software | USB-Dongle |
Parameter | Basis | Professional |
Firmenstamm | 1 | 99 |
Kostenstellen | 20 | 999999 |
Lagerstandorte | 2 | 99999 |
Einsatzorte | 20 | 9999 |
Stammdaten | Basis | Professional |
Adressen | 100 | UNBEGRENZT |
Objektstamm | 500 | UNBEGRENZT |
Gewährleistung | Verträge | Basis | Professional |
Gewährleistungsfälle | NEIN | JA |
Verträge | NEIN | JA |
Ausgabeverwaltung | Basis | Professional |
Ausgabeverwaltung | JA | JA |
Einsatzhistorie | JA | JA |
Kalibrierung | Basis | Professional |
Kalibrierpläne | NEIN | JA |
Kalibrieraufträge | NEIN | JA |
Kalibrierhistorie | NEIN | JA |
Berichte | Basis | Professional |
Kalibrierbericht | NEIN | JA |
Logbuch | JA | JA |
Prüfmittelübersicht | JA | JA |
Termine | Basis | Professional |
Kalendarische Terminübersicht | JA | JA |
Tabellarische Terminübersicht | JA | JA |
Hier finden Sie detaillierte Informationen über unsere Prüfmittelverwaltung.